- 联系我们
全国24小时免费咨询电话:
400-805-8908
welcome@smartpm.com.cn
2021年11月6日、7日大连软考“全国软考”旅游学校考场、机车技师学院考场分布示意图
大连“全国软考”旅游学校考场分布示意图
【考场分部】:主要包含了考场地点、考场编号、考生人数、考试时间、准考证起止号码、考试级别;考试内容主要。
【考试类型】:主要有 信息系统项目管理师、系统架构师、程序员、网络规划设计师、网络管理员、软件测评师、信息安全工程师网络工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、多媒体应用设计师。
2021年11月6日“全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试”考场分布示意图 | ||||||
旅游学校考场 | ||||||
考试地点 | 考场编号 | 准考证起止号码 | 考试级别 | 考生人数 | 考试时间 | |
上午 | 下午 | |||||
4205 | 考场1 | 20212012401000001-20212012401000030 | 信息系统项目管理师 | 30 | 9:00—11:30 | 13:30—17:20 |
4204 | 考场2 | 20212012401000031-20212012401000060 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4203 | 考场3 | 20212012401000061-20212012401000090 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4202 | 考场4 | 20212012401000091-20212012401000120 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4201 | 考场5 | 20212012401000121-20212012401000150 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4308 | 考场6 | 20212012401000151-20212012401000180 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4306 | 考场7 | 20212012401000181-20212012401000210 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4305 | 考场8 | 20212012401000211-20212012401000240 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4304 | 考场9 | 20212012401000241-20212012401000270 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4303 | 考场10 | 20212012401000271-20212012401000300 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4302 | 考场11 | 20212012401000301-20212012401000330 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4301 | 考场12 | 20212012401000331-20212012401000360 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4408 | 考场13 | 20212012401000361-20212012401000390 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4406 | 考场14 | 20212012401000391-20212012401000420 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4405 | 考场15 | 20212012401000421-20212012401000450 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4404 | 考场16 | 20212012401000451-20212012401000480 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4403 | 考场17 | 20212012401000481-20212012401000510 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4402 | 考场18 | 20212012401000511-20212012401000540 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4401 | 考场19 | 20212012401000541-20212012401000570 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4508 | 考场20 | 20212012401000571-20212012401000600 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4506 | 考场21 | 20212012401000601-20212012401000630 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4505 | 考场22 | 20212012401000631-20212012401000660 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4504 | 考场23 | 20212012401000661-20212012401000690 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4503 | 考场24 | 20212012401000691-20212012401000720 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4502 | 考场25 | 20212012401000721-20212012401000750 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4501 | 考场26 | 20212012401000751-20212012401000780 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
4206 | 考场27 | 20212012401000781-20212012401000783 | 信息系统项目管理师 | 3 | ||
考场28 | 20212032401000874-20212032401000901 | 系统架构设计师 | 28 | |||
4102 | 考场29 | 20212032401000784-20212032401000813 | 系统架构设计师 | 30 | ||
4103 | 考场30 | 20212032401000814-20212032401000843 | 系统架构设计师 | 30 | ||
4104 | 考场31 | 20212032401000844-20212032401000873 | 系统架构设计师 | 30 | ||
4105 | 考场32 | 20212042401000902-20212042401000931 | 网络规划设计师 | 30 | ||
4106 | 考场33 | 20212182401000932-20212182401000958 | 程序员 | 27 | 9:00—11:30 | 14:00—16:30 |
考场34 | 20212282401000959-20212282401000967 | 网络管理员 | 9 | |||
3304 | 考场35 | 20212142401000968-20212142401000997 | 软件评测师 | 30 | ||
3302 | 考场36 | 20212142401000998-20212142401001017 | 软件评测师 | 20 | ||
考场50 | 20212472401001350-20212472401001360 | 信息安全工程师 | 11 | |||
3501 | 考场38 | 20212242401001022-20212242401001051 | 网络工程师 | 30 | ||
3502 | 考场39 | 20212242401001052-20212242401001081 | 网络工程师 | 30 | ||
3503 | 考场40 | 20212242401001082-20212242401001111 | 网络工程师 | 30 | ||
3504 | 考场41 | 20212242401001112-20212242401001141 | 网络工程师 | 30 | ||
3506 | 考场42 | 20212242401001142-20212242401001171 | 网络工程师 | 30 | ||
3401 | 考场43 | 20212242401001172-20212242401001201 | 网络工程师 | 30 | ||
3402 | 考场44 | 20212242401001202-20212242401001231 | 网络工程师 | 30 | ||
3403 | 考场45 | 20212242401001232-20212242401001261 | 网络工程师 | 30 | ||
3404 | 考场46 | 20212242401001262-20212242401001277 | 网络工程师 | 16 | ||
考场47 | 20212442401001278-20212442401001290 | 信息系统监理师 | 13 | |||
3406 | 考场48 | 20212462401001291-20212462401001319 | 信息系统管理工程师 | 29 | ||
考场37 | 20212342401001018-20212342401001021 | 多媒体应用设计师 | 4 | |||
3301 | 考场49 | 20212472401001320-20212472401001349 | 信息安全工程师 | 30 | ||
市内考试地点:大连旅游学校(乘507路、716路、705路张辛路下车、708路张家村下车前行750米) | 大连市甘井子区张前路1号 | 1360 |
2021年11月7日“全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试”考场分布示意图 | ||||||
旅游学校考场 | ||||||
考试地点 | 考场编号 | 准考证起止号码 | 考试级别 | 考生人数 | 考试时间 | |
上午 | 下午 | |||||
5#505 | 考场 | 210504198002100530-20212582401001745 | 信息技术处理员 | 23 | 9:00—12:00 | |
市内考试地点:大连旅游学校5号教学楼505室(乘507路、716路、705路张辛路下车、708路张家村下车前行750米) | 大连市甘井子区张前路1号 | 23 |
2021年11月6日“全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试”考场分布示意图 | ||||||
白色教学楼 | ||||||
考试地点 | 考场编号 | 准考证起止号码 | 考试级别 | 考生人数 | 考试时间 | |
上午 | 下午 | |||||
202 | 考场1 | 20212152401001361-20212152401001390 | 软件设计师 | 30 | 9:00—11:30 | 14:00—16:30 |
203 | 考场2 | 20212152401001391-20212152401001420 | 软件设计师 | 30 | ||
204 | 考场3 | 20212152401001421-20212152401001450 | 软件设计师 | 30 | ||
206 | 考场4 | 20212152401001451-20212152401001480 | 软件设计师 | 30 | ||
209 | 考场5 | 20212152401001481-20212152401001510 | 软件设计师 | 30 | ||
301 | 考场6 | 20212152401001511-20212152401001523 | 软件设计师 | 13 | ||
考场13 | 20212432401001704-20212432401001722 | 系统集成项目管理工程师 | 19 | |||
302 | 考场7 | 20212432401001524-20212432401001553 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
303 | 考场8 | 20212432401001554-20212432401001583 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
305 | 考场9 | 20212432401001584-20212432401001613 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
307 | 考场10 | 20212432401001614-20212432401001643 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
401 | 考场11 | 20212432401001644-20212432401001673 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
402 | 考场12 | 20212432401001674-20212432401001703 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
市内考试地点:大连机车技师学院白-色教学楼(乘31路北甸街下次步行700;522路、101路、534路、705路辽宁师范大学下车车前行800米) | 大连市沙河口区西厢街78号 | 362 |
- 上一篇:大连高级软考培训班考试模拟题
- 下一篇:2021年下半年大连地区全国软考考试考生须知